C-95 Tytöt
Lohko A
| 31.7.2008 | 13:30 | Ristinarkku | Pyrintö | - | RaPy Sininen | 20 | - | 18 | ||
| 31.7.2008 | 14:15 | Ristinarkku | Honka | - | PuHu Cool | 32 | - | 14 | ||
| 31.7.2008 | 17:15 | Ristinarkku | Pyrintö | - | KTP | 37 | - | 26 | ||
| 1.8.2008 | 12:00 | Ristinarkku | KTP | - | PuHu Cool | 27 | - | 18 | ||
| 1.8.2008 | 12:45 | Ristinarkku | RaPy Sininen | - | Honka | 36 | - | 10 | ||
| 1.8.2008 | 15:45 | Ristinarkku | PuHu Cool | - | Pyrintö | 19 | - | 41 | ||
| 1.8.2008 | 17:15 | Ristinarkku | KTP | - | Honka | 22 | - | 27 | ||
| 2.8.2008 | 8:00 | Ristinarkku | RaPy Sininen | - | KTP | 23 | - | 12 | ||
| 2.8.2008 | 8:45 | Ristinarkku | Honka | - | Pyrintö | 16 | - | 22 | ||
| 2.8.2008 | 11:45 | Ristinarkku | PuHu Cool | - | RaPy Sininen | 9 | - | 45 |
Sarjataulukko
| Pyrintö | 4 | 4 | 0 | 120 | - | 79 | 8 | |||||||
| RaPy Sininen | 4 | 3 | 1 | 122 | - | 51 | 6 | |||||||
| Honka | 4 | 2 | 2 | 85 | - | 94 | 4 | |||||||
| KTP | 4 | 1 | 3 | 87 | - | 105 | 2 | |||||||
| PuHu Cool | 4 | 0 | 4 | 60 | - | 145 | 0 |
Lohko B
| 31.7.2008 | 15:00 | Ristinarkku | RaPy Keltainen | - | ViVe | 7 | - | 28 | ||
| 31.7.2008 | 15:45 | Ristinarkku | Grindavik | - | PuHu Ice | 42 | - | 16 | ||
| 31.7.2008 | 18:00 | Ristinarkku | SBG | - | RaPy Keltainen | 51 | - | 9 | ||
| 1.8.2008 | 13:30 | Ristinarkku | ViVe | - | Grindavik | 6 | - | 27 | ||
| 1.8.2008 | 14:15 | Ristinarkku | PuHu Ice | - | SBG | 5 | - | 40 | ||
| 1.8.2008 | 16:30 | Ristinarkku | Grindavik | - | RaPy Keltainen | 37 | - | 9 | ||
| 1.8.2008 | 18:00 | Ristinarkku | PuHu Ice | - | ViVe | 12 | - | 32 | ||
| 2.8.2008 | 9:30 | Ristinarkku | SBG | - | Grindavik | 21 | - | 30 | ||
| 2.8.2008 | 10:15 | Ristinarkku | RaPy Keltainen | - | PuHu Ice | 10 | - | 18 | ||
| 2.8.2008 | 12:30 | Ristinarkku | ViVe | - | SBG | 15 | - | 37 |
Sarjataulukko
| Grindavik | 4 | 4 | 0 | 136 | - | 52 | 8 | |||||||
| SBG | 4 | 3 | 1 | 149 | - | 59 | 6 | |||||||
| ViVe | 4 | 2 | 2 | 81 | - | 83 | 4 | |||||||
| PuHu Ice | 4 | 1 | 3 | 51 | - | 124 | 2 | |||||||
| RaPy Keltainen | 4 | 0 | 4 | 35 | - | 134 | 0 |
| Koodi | Pvm | Aika | Sali | Koti | Vieras | Sijat | |||||||
| CT9506 | 2.8.2008 | 15:30 | Ristinarkku | KTP | - | ViVe | 16 | - | 30 | 5-8 | |||
| CT9505 | 2.8.2008 | 16:15 | Ristinarkku | Honka | - | PuHu Ice | 13 | - | 18 | 5-8 | |||
| CT9502 | 2.8.2008 | 17:00 | Ristinarkku | RaPy Sininen | - | Grindavik | 20 | - | 31 | 1-4 | |||
| CT9501 | 2.8.2008 | 17:45 | Ristinarkku | Pyrintö | - | SBG | 25 | - | 34 | 1-4 | |||
| CT9509 | 3.8.2008 | 10:15 | Ristinarkku | PuHu Cool | - | RaPy Keltainen | 29 | - | 14 | 9-10 | |||
| CT9508 | 3.8.2008 | 11:00 | Ristinarkku | Honka | - | KTP | 16 | - | 22 | 7-8 | |||
| CT9507 | 3.8.2008 | 11:45 | Ristinarkku | PuHu Ice | - | ViVe | 13 | - | 22 | 5-6 | |||
| CT9503 | 3.8.2008 | 12:00 | Tammela | SBG | - | Grindavik | 17 | - | 18 | 1-2 | |||
| CT9504 | 3.8.2008 | 12:30 | Ristinarkku | Pyrintö | - | RaPy Sininen | 20 | - | 26 | 3-4 |