Mini-98 Tytöt
Lohko A
| 31.7.2009 | 10:30 | Kissanmaa | Honka Green | - | TaNMKY | 36 | - | 16 | ||
| 31.7.2009 | 13:30 | Kissanmaa | BC Nokia | - | Peka | 73 | - | 0 | ||
| 31.7.2009 | 16:30 | Kissanmaa | Huima | - | BC Nokia | 11 | - | 50 | ||
| 31.7.2009 | 17:15 | Kissanmaa | Peka | - | TaNMKY | 2 | - | 34 | ||
| 31.7.2009 | 19:30 | Kissanmaa | Huima | - | Honka Green | 27 | - | 44 | ||
| 1.8.2009 | 8:00 | Kissanmaa | TaNMKY | - | BC Nokia | 13 | - | 46 | ||
| 1.8.2009 | 8:45 | Kissanmaa | Peka | - | Huima | 4 | - | 53 | ||
| 1.8.2009 | 12:30 | Kissanmaa | BC Nokia | - | Honka Green | 37 | - | 20 | ||
| 1.8.2009 | 14:45 | Kissanmaa | TaNMKY | - | Huima | 21 | - | 19 | ||
| 1.8.2009 | 15:30 | Kissanmaa | Honka Green | - | Peka | 40 | - | 0 |
Sarjataulukko
| BC Nokia | 4 | 4 | 0 | 206 | - | 44 | 8 | |||||||
| Honka Green | 4 | 3 | 1 | 140 | - | 80 | 6 | |||||||
| TaNMKY | 4 | 2 | 2 | 84 | - | 103 | 4 | |||||||
| Huima | 4 | 1 | 3 | 110 | - | 119 | 2 | |||||||
| Peka | 4 | 0 | 4 | 6 | - | 200 | 0 |
Lohko B
| 31.7.2009 | 9:00 | Kissanmaa | Pyrintö | - | ToPo Keltaiset | 8 | - | 68 | ||
| 31.7.2009 | 9:45 | Kissanmaa | SBG | - | Korikobrat | 12 | - | 22 | ||
| 31.7.2009 | 14:15 | Kissanmaa | KaPo musta | - | Pyrintö | 49 | - | 6 | ||
| 31.7.2009 | 15:45 | Kissanmaa | ToPo Keltaiset | - | Korikobrat | 31 | - | 6 | ||
| 31.7.2009 | 18:45 | Kissanmaa | KaPo musta | - | SBG | 41 | - | 17 | ||
| 1.8.2009 | 9:30 | Kissanmaa | Korikobrat | - | Pyrintö | 50 | - | 10 | ||
| 1.8.2009 | 10:15 | Kissanmaa | ToPo Keltaiset | - | KaPo musta | 43 | - | 14 | ||
| 1.8.2009 | 13:15 | Kissanmaa | Pyrintö | - | SBG | 14 | - | 38 | ||
| 1.8.2009 | 16:15 | Kissanmaa | Korikobrat | - | KaPo musta | 21 | - | 27 | ||
| 1.8.2009 | 17:00 | Kissanmaa | SBG | - | ToPo Keltaiset | 5 | - | 31 |
Sarjataulukko
| ToPo Keltaiset | 4 | 4 | 0 | 173 | - | 33 | 8 | |||||||
| KaPo musta | 4 | 3 | 1 | 131 | - | 87 | 6 | |||||||
| Korikobrat | 4 | 2 | 2 | 99 | - | 80 | 4 | |||||||
| SBG | 4 | 1 | 3 | 72 | - | 108 | 2 | |||||||
| Pyrintö | 4 | 0 | 4 | 38 | - | 205 | 0 |
Lohko C
| 31.7.2009 | 11:15 | Kissanmaa | RaPy | - | WB | 10 | - | 48 | ||
| 31.7.2009 | 12:45 | Kissanmaa | KorsKu | - | Terä | 23 | - | 12 | ||
| 31.7.2009 | 15:00 | Kissanmaa | KaPo punainen | - | RaPy | 54 | - | 10 | ||
| 31.7.2009 | 18:00 | Kissanmaa | WB | - | Terä | 49 | - | 1 | ||
| 31.7.2009 | 20:15 | Kissanmaa | KaPo punainen | - | KorsKu | 42 | - | 14 | ||
| 1.8.2009 | 11:00 | Kissanmaa | Terä | - | RaPy | 11 | - | 29 | ||
| 1.8.2009 | 11:45 | Kissanmaa | WB | - | KaPo punainen | 31 | - | 13 | ||
| 1.8.2009 | 14:00 | Kissanmaa | RaPy | - | KorsKu | 17 | - | 31 | ||
| 1.8.2009 | 17:00 | Tammerkoski | Terä | - | KaPo punainen | 4 | - | 48 | ||
| 1.8.2009 | 17:45 | Tammerkoski | KorsKu | - | WB | 13 | - | 44 |
Sarjataulukko
| WB | 4 | 4 | 0 | 172 | - | 37 | 8 | |||||||
| KaPo punainen | 4 | 3 | 1 | 157 | - | 59 | 6 | |||||||
| KorsKu | 4 | 2 | 2 | 81 | - | 115 | 4 | |||||||
| RaPy | 4 | 1 | 3 | 66 | - | 144 | 2 | |||||||
| Terä | 4 | 0 | 4 | 28 | - | 149 | 0 |
Lohko D
| 31.7.2009 | 15:00 | Tammerkoski | KU-68 | - | PirVi | 18 | - | 24 | ||
| 31.7.2009 | 15:45 | Tammerkoski | Honka White | - | TuRi | 33 | - | 23 | ||
| 31.7.2009 | 20:15 | Tammerkoski | Honka White | - | KU-68 | 61 | - | 8 | ||
| 31.7.2009 | 21:00 | Tammerkoski | PirVi | - | TuRi | 31 | - | 28 | ||
| 1.8.2009 | 15:30 | Tammerkoski | TuRi | - | KU-68 | 19 | - | 18 | ||
| 1.8.2009 | 16:15 | Tammerkoski | PirVi | - | Honka White | 21 | - | 51 |
Sarjataulukko
| Honka White | 3 | 3 | 0 | 145 | - | 52 | 6 | |||||||
| PirVi | 3 | 2 | 1 | 76 | - | 97 | 4 | |||||||
| TuRi | 3 | 1 | 2 | 70 | - | 82 | 2 | |||||||
| KU-68 | 3 | 0 | 3 | 44 | - | 104 | 0 |
Jatkolohko E
| 2.8.2009 | 9:30 | Sampola | Peka | - | Pyrintö | 14 | - | 29 | ||
| 2.8.2009 | 12:30 | Sampola | Pyrintö | - | Terä | 14 | - | 19 | ||
| 2.8.2009 | 14:45 | Sampola | Terä | - | Peka | 29 | - | 18 |
| Koodi | Pvm | Aika | Sali | Koti | Vieras | Sijat | |||||||
| MT9808 | 2.8.2009 | 8:00 | Sampola | RaPy | - | KU-68 | 20 | - | 40 | 13-16 | |||
| MT9801 | 2.8.2009 | 8:00 | Kissanmaa | BC Nokia | - | ToPo Keltaiset | 20 | - | 33 | 1-4 | |||
| MT9802 | 2.8.2009 | 8:45 | Kissanmaa | WB | - | Honka White | 21 | - | 13 | 1-4 | |||
| MT9807 | 2.8.2009 | 8:45 | Sampola | Huima | - | SBG | 14 | - | 11 | 13-16 | |||
| MT9809 | 2.8.2009 | 9:30 | Sampola | Peka | - | Pyrintö | 14 | - | 29 | 17-19 | |||
| MT9805 | 2.8.2009 | 9:30 | Kissanmaa | TaNMKY | - | Korikobrat | 16 | - | 32 | 9-12 | |||
| MT9806 | 2.8.2009 | 9:30 | Tammerkoski | KorsKu | - | TuRi | 16 | - | 21 | 9-12 | |||
| MT9803 | 2.8.2009 | 10:15 | Kissanmaa | Honka Green | - | KaPo musta | 51 | - | 32 | 5-8 | |||
| MT9804 | 2.8.2009 | 11:00 | Kissanmaa | KaPo punainen | - | PirVi | 21 | - | 23 | 5-8 | |||
| MT9810 | 2.8.2009 | 12:30 | Sampola | Pyrintö | - | Terä | 14 | - | 19 | 17-19 | |||
| MT9813 | 2.8.2009 | 12:30 | Kissanmaa | BC Nokia | - | Honka White | 26 | - | 19 | 3-4 | |||
| MT9812 | 2.8.2009 | 13:15 | Tammerkoski | ToPo Keltaiset | - | WB | 36 | - | 20 | 1-2 | |||
| MT9816 | 2.8.2009 | 13:15 | Sampola | Korikobrat | - | TuRi | 26 | - | 19 | 9-10 | |||
| MT9818 | 2.8.2009 | 13:15 | Kissanmaa | Huima | - | KU-68 | 34 | - | 21 | 13-14 | |||
| MT9814 | 2.8.2009 | 14:00 | Kissanmaa | Honka Green | - | PirVi | 34 | - | 18 | 5-6 | |||
| MT9817 | 2.8.2009 | 14:00 | Sampola | TaNMKY | - | KorsKu | 31 | - | 19 | 11-12 | |||
| MT9819 | 2.8.2009 | 14:45 | Tammerkoski | SBG | - | RaPy | 28 | - | 8 | 15-16 | |||
| MT9815 | 2.8.2009 | 14:45 | Kissanmaa | KaPo musta | - | KaPo punainen | 26 | - | 11 | 7-8 | |||
| MT9811 | 2.8.2009 | 14:45 | Sampola | Terä | - | Peka | 29 | - | 18 | 17-19 |