Mini-97 Pojat
Lohko A
| 1.8.2008 | 9:45 | Pellervo | BC Nokia | - | Pyrintö | 38 | - | 16 | ||
| 1.8.2008 | 11:15 | Pellervo | Korihait | - | Huima | 26 | - | 46 | ||
| 1.8.2008 | 12:45 | Pellervo | Pyrintö | - | Bauska BJSS-1 | 12 | - | 70 | ||
| 1.8.2008 | 15:00 | Pellervo | Korihait | - | BC Nokia | 49 | - | 32 | ||
| 1.8.2008 | 16:30 | Pellervo | Bauska BJSS-1 | - | Huima | 49 | - | 21 | ||
| 2.8.2008 | 8:00 | Pellervo | Pyrintö | - | Korihait | 12 | - | 57 | ||
| 2.8.2008 | 8:45 | Pellervo | Huima | - | BC Nokia | 54 | - | 27 | ||
| 2.8.2008 | 12:30 | Pellervo | BC Nokia | - | Bauska BJSS-1 | 4 | - | 44 | ||
| 2.8.2008 | 13:15 | Pellervo | Huima | - | Pyrintö | 53 | - | 18 | ||
| 2.8.2008 | 14:45 | Pellervo | Bauska BJSS-1 | - | Korihait | 33 | - | 35 |
Sarjataulukko
| Bauska BJSS-1 | 4 | 3 | 1 | 196 | - | 72 | 6 | +26 | ||||||
| Huima | 4 | 3 | 1 | 174 | - | 120 | 6 | -8 | ||||||
| Korihait | 4 | 3 | 1 | 167 | - | 123 | 6 | -18 | ||||||
| BC Nokia | 4 | 1 | 3 | 101 | - | 163 | 2 | |||||||
| Pyrintö | 4 | 0 | 4 | 58 | - | 218 | 0 |
Lohko B
| 1.8.2008 | 12:00 | Sampola | RaPy | - | Pussihukat | 37 | - | 23 | ||
| 1.8.2008 | 12:45 | Sampola | Bauska BJSS-2 | - | HoNsU | 14 | - | 37 | ||
| 1.8.2008 | 17:15 | Sampola | RaPy | - | Bauska BJSS-2 | 21 | - | 35 | ||
| 1.8.2008 | 18:00 | Sampola | HoNsU | - | Pussihukat | 40 | - | 17 | ||
| 2.8.2008 | 12:30 | Sampola | Pussihukat | - | Bauska BJSS-2 | 15 | - | 41 | ||
| 2.8.2008 | 13:15 | Sampola | HoNsU | - | RaPy | 40 | - | 44 |
Sarjataulukko
| HoNsU | 3 | 2 | 1 | 117 | - | 75 | 4 | +19 | ||||||
| Bauska BJSS-2 | 3 | 2 | 1 | 90 | - | 73 | 4 | -9 | ||||||
| RaPy | 3 | 2 | 1 | 102 | - | 98 | 4 | -10 | ||||||
| Pussihukat | 3 | 0 | 3 | 55 | - | 118 | 0 |
| Koodi | Pvm | Aika | Sali | Koti | Vieras | Sijat | |||||||
| MP9706 | 3.8.2008 | 8:00 | Pellervo | BC Nokia | - | Pussihukat | 34 | - | 32 | 7-9 | |||
| MP9702 | 3.8.2008 | 8:45 | Pellervo | Huima | - | HoNsU | 46 | - | 29 | 1-4 | |||
| MP9701 | 3.8.2008 | 9:30 | Pellervo | Bauska BJSS-1 | - | Bauska BJSS-2 | 47 | - | 12 | 1-4 | |||
| MP9705 | 3.8.2008 | 10:15 | Pellervo | Korihait | - | RaPy | 41 | - | 24 | 5-6 | |||
| MP9707 | 3.8.2008 | 11:00 | Pellervo | Pussihukat | - | Pyrintö | 37 | - | 44 | 7-9 | |||
| MP9704 | 3.8.2008 | 14:00 | Pellervo | Bauska BJSS-2 | - | HoNsU | 26 | - | 36 | 3-4 | |||
| MP9703 | 3.8.2008 | 14:45 | Pellervo | Bauska BJSS-1 | - | Huima | 40 | - | 24 | 1-2 |