Mini-00 Tytöt
Lohko A
| 6.8.2010 | 10:30 | Sampola | RaPy | - | Pyrintö | 46 | - | 6 | ||
| 6.8.2010 | 11:15 | Sampola | BC Nokia | - | Korikobrat | 45 | - | 10 | ||
| 6.8.2010 | 15:00 | Sampola | TuRi | - | RaPy | 28 | - | 17 | ||
| 6.8.2010 | 15:45 | Sampola | Pyrintö | - | Korikobrat | 26 | - | 12 | ||
| 6.8.2010 | 19:30 | Sampola | TuRi | - | BC Nokia | 20 | - | 18 | ||
| 7.8.2010 | 11:00 | Sampola | Korikobrat | - | RaPy | 8 | - | 40 | ||
| 7.8.2010 | 11:45 | Sampola | Pyrintö | - | TuRi | 6 | - | 52 | ||
| 7.8.2010 | 15:30 | Sampola | RaPy | - | BC Nokia | 16 | - | 34 | ||
| 7.8.2010 | 16:15 | Sampola | Korikobrat | - | TuRi | 6 | - | 58 | ||
| 7.8.2010 | 19:15 | Sampola | BC Nokia | - | Pyrintö | 46 | - | 14 |
Sarjataulukko
| TuRi | 4 | 4 | 0 | 158 | - | 47 | 8 | |||||||
| BC Nokia | 4 | 3 | 1 | 143 | - | 60 | 6 | |||||||
| RaPy | 4 | 2 | 2 | 119 | - | 76 | 4 | |||||||
| Pyrintö | 4 | 1 | 3 | 52 | - | 156 | 2 | |||||||
| Korikobrat | 4 | 0 | 4 | 36 | - | 169 | 0 |
| Koodi | Pvm | Aika | Sali | Koti | Vieras | Sijat | |||||||
| MT0002 | 8.8.2010 | 11:45 | Sampola | RaPy | - | Pyrintö | 49 | - | 6 | 3-5 | |||
| MT0001 | 8.8.2010 | 12:30 | Tammerkoski | TuRi | - | BC Nokia | 14 | - | 12 | 1-2 | |||
| MT0003 | 8.8.2010 | 14:45 | Sampola | Pyrintö | - | Korikobrat | 8 | - | 7 | 4-5 |