Mini-98 Pojat
Lohko A
| 1.8.2008 | 9:00 | Sampola | PuHu West | - | Pyrintö | 8 | - | 47 | ||
| 1.8.2008 | 9:45 | Sampola | Korihait | - | Hyrske | 52 | - | 8 | ||
| 1.8.2008 | 14:15 | Sampola | Pyrintö | - | Hyrske | 50 | - | 17 | ||
| 1.8.2008 | 15:00 | Sampola | PuHu West | - | Korihait | 8 | - | 46 | ||
| 2.8.2008 | 9:30 | Sampola | Pyrintö | - | Korihait | 20 | - | 27 | ||
| 2.8.2008 | 10:15 | Sampola | Hyrske | - | PuHu West | 22 | - | 15 |
Sarjataulukko
| Korihait | 3 | 3 | 0 | 125 | - | 36 | 6 | |||||||
| Pyrintö | 3 | 2 | 1 | 117 | - | 52 | 4 | |||||||
| Hyrske | 3 | 1 | 2 | 47 | - | 117 | 2 | |||||||
| PuHu West | 3 | 0 | 3 | 31 | - | 115 | 0 |
Lohko B
| 1.8.2008 | 10:30 | Sampola | Namika Kokkola | - | RaPy | 35 | - | 8 | ||
| 1.8.2008 | 11:15 | Sampola | ToPo | - | Korikobrat | 61 | - | 8 | ||
| 1.8.2008 | 15:45 | Sampola | ToPo | - | Namika Kokkola | 55 | - | 2 | ||
| 1.8.2008 | 16:30 | Sampola | RaPy | - | Korikobrat | 9 | - | 28 | ||
| 2.8.2008 | 11:00 | Sampola | Korikobrat | - | Namika Kokkola | 18 | - | 32 | ||
| 2.8.2008 | 11:45 | Sampola | RaPy | - | ToPo | 8 | - | 63 |
Sarjataulukko
| ToPo | 3 | 3 | 0 | 179 | - | 18 | 6 | |||||||
| Namika Kokkola | 3 | 2 | 1 | 69 | - | 81 | 4 | |||||||
| Korikobrat | 3 | 1 | 2 | 54 | - | 102 | 2 | |||||||
| RaPy | 3 | 0 | 3 | 25 | - | 126 | 0 |
| Koodi | Pvm | Aika | Sali | Koti | Vieras | Sijat | |||||||
| MP9801 | 2.8.2008 | 15:30 | Sampola | Korihait | - | Namika Kokkola | 47 | - | 21 | 1-4 | |||
| MP9802 | 2.8.2008 | 16:15 | Sampola | Pyrintö | - | ToPo | 14 | - | 43 | 1-4 | |||
| MP9805 | 2.8.2008 | 17:00 | Sampola | Hyrske | - | RaPy | 30 | - | 13 | 5-8 | |||
| MP9806 | 2.8.2008 | 17:45 | Sampola | PuHu West | - | Korikobrat | 16 | - | 17 | 5-8 | |||
| MP9808 | 3.8.2008 | 9:30 | Sampola | RaPy | - | PuHu West | 10 | - | 12 | 7-8 | |||
| MP9807 | 3.8.2008 | 10:15 | Sampola | Hyrske | - | Korikobrat | 20 | - | 24 | 5-6 | |||
| MP9804 | 3.8.2008 | 11:00 | Sampola | Namika Kokkola | - | Pyrintö | 19 | - | 43 | 3-4 | |||
| MP9803 | 3.8.2008 | 13:15 | Pellervo | Korihait | - | ToPo | 16 | - | 35 | 1-2 |