FUN Naiset
Lohko A
| 1.8.2008 | 9:00 | Hatanpää | Keravan Mirrit | - | Virittäret | 46 | - | 31 | ||
| 1.8.2008 | 14:00 | Hatanpää | Keravan Mirrit | - | Ciao Bella | 58 | - | 24 | ||
| 1.8.2008 | 15:00 | Hatanpää | PaPu | - | Virittäret | 41 | - | 36 | ||
| 1.8.2008 | 20:00 | Hatanpää | Ciao Bella | - | PaPu | 34 | - | 54 | ||
| 2.8.2008 | 12:00 | Hatanpää | Virittäret | - | Ciao Bella | 49 | - | 38 | ||
| 2.8.2008 | 13:00 | Hatanpää | PaPu | - | Keravan Mirrit | 23 | - | 35 |
Sarjataulukko
| Keravan Mirrit | 3 | 3 | 0 | 139 | - | 78 | 6 | |||||||
| PaPu | 3 | 2 | 1 | 118 | - | 105 | 4 | |||||||
| Virittäret | 3 | 1 | 2 | 116 | - | 125 | 2 | |||||||
| Ciao Bella | 3 | 0 | 3 | 96 | - | 161 | 0 |
Lohko B
| 1.8.2008 | 11:00 | Hatanpää | RaPy-90 | - | Pyrintö-EX | 29 | - | 51 | ||
| 1.8.2008 | 13:00 | Hatanpää | Kiintopiste | - | Q-riiviöt | 50 | - | 30 | ||
| 1.8.2008 | 18:00 | Hatanpää | RaPy-90 | - | Kiintopiste | 33 | - | 58 | ||
| 1.8.2008 | 19:00 | Hatanpää | Q-riiviöt | - | Pyrintö-EX | 30 | - | 31 | ||
| 2.8.2008 | 8:00 | Hatanpää | Pyrintö-EX | - | Kiintopiste | 17 | - | 56 | ||
| 2.8.2008 | 9:00 | Hatanpää | Q-riiviöt | - | RaPy-90 | 64 | - | 35 |
Sarjataulukko
| Kiintopiste | 3 | 3 | 0 | 164 | - | 80 | 6 | |||||||
| Pyrintö-EX | 3 | 2 | 1 | 99 | - | 115 | 4 | |||||||
| Q-riiviöt | 3 | 1 | 2 | 124 | - | 116 | 2 | |||||||
| RaPy-90 | 3 | 0 | 3 | 97 | - | 173 | 0 |
Lohko C
| 1.8.2008 | 10:00 | Hatanpää | Hukat | - | Pyrintö Ykköset | 27 | - | 29 | ||
| 1.8.2008 | 12:00 | Hatanpää | Eliitti | - | POLIS | 17 | - | 30 | ||
| 1.8.2008 | 16:00 | Hatanpää | Hukat | - | Eliitti | 60 | - | 20 | ||
| 1.8.2008 | 17:00 | Hatanpää | POLIS | - | Pyrintö Ykköset | 29 | - | 35 | ||
| 2.8.2008 | 10:00 | Hatanpää | Pyrintö Ykköset | - | Eliitti | 46 | - | 20 | ||
| 2.8.2008 | 11:00 | Hatanpää | POLIS | - | Hukat | 21 | - | 57 |
Sarjataulukko
| Pyrintö Ykköset | 3 | 3 | 0 | 110 | - | 76 | 6 | |||||||
| Hukat | 3 | 2 | 1 | 144 | - | 70 | 4 | |||||||
| POLIS | 3 | 1 | 2 | 80 | - | 109 | 2 | |||||||
| Eliitti | 3 | 0 | 3 | 57 | - | 136 | 0 |
Lohko D
| 1.8.2008 | 11:00 | P-Hervanta | Kori-80 | - | Los Libolos | 81 | - | 19 | ||
| 1.8.2008 | 12:00 | P-Hervanta | Unikoris | - | Huppeli | 69 | - | 12 | ||
| 1.8.2008 | 16:00 | P-Hervanta | Unikoris | - | Kori-80 | 31 | - | 47 | ||
| 1.8.2008 | 17:00 | P-Hervanta | Los Libolos | - | Huppeli | 32 | - | 42 | ||
| 2.8.2008 | 8:00 | P-Hervanta | Huppeli | - | Kori-80 | 23 | - | 70 | ||
| 2.8.2008 | 9:00 | P-Hervanta | Los Libolos | - | Unikoris | 12 | - | 67 |
Sarjataulukko
| Kori-80 | 3 | 3 | 0 | 198 | - | 73 | 6 | |||||||
| Unikoris | 3 | 2 | 1 | 167 | - | 71 | 4 | |||||||
| Huppeli | 3 | 1 | 2 | 77 | - | 171 | 2 | |||||||
| Los Libolos | 3 | 0 | 3 | 63 | - | 190 | 0 |
Lohko E
| 1.8.2008 | 9:00 | Puisto-Emmaus | Hipot | - | FCPC | 46 | - | 25 | ||
| 1.8.2008 | 14:00 | Puisto-Emmaus | Hipot | - | BC Nokia Pro | 11 | - | 39 | ||
| 1.8.2008 | 15:00 | Puisto-Emmaus | Heppatytöt | - | FCPC | 31 | - | 34 | ||
| 1.8.2008 | 20:00 | Puisto-Emmaus | BC Nokia Pro | - | Heppatytöt | 69 | - | 18 | ||
| 2.8.2008 | 10:00 | Puisto-Emmaus | FCPC | - | BC Nokia Pro | 18 | - | 45 | ||
| 2.8.2008 | 11:00 | Puisto-Emmaus | Heppatytöt | - | Hipot | 23 | - | 47 |
Sarjataulukko
| BC Nokia Pro | 3 | 3 | 0 | 153 | - | 47 | 6 | |||||||
| Hipot | 3 | 2 | 1 | 104 | - | 87 | 4 | |||||||
| FCPC | 3 | 1 | 2 | 77 | - | 122 | 2 | |||||||
| Heppatytöt | 3 | 0 | 3 | 72 | - | 150 | 0 |
Lohko F
| 1.8.2008 | 10:00 | Puisto-Emmaus | Duracell | - | Namikatit | 39 | - | 33 | ||
| 1.8.2008 | 11:00 | Puisto-Emmaus | Sykki | - | Pyrintö PP | 28 | - | 51 | ||
| 1.8.2008 | 16:00 | Puisto-Emmaus | Sykki | - | Duracell | 20 | - | 48 | ||
| 1.8.2008 | 17:00 | Puisto-Emmaus | Namikatit | - | Pyrintö PP | 41 | - | 30 | ||
| 2.8.2008 | 12:00 | Puisto-Emmaus | Pyrintö PP | - | Duracell | 48 | - | 23 | ||
| 2.8.2008 | 13:00 | Puisto-Emmaus | Namikatit | - | Sykki | 66 | - | 27 |
Sarjataulukko
| Pyrintö PP | 3 | 2 | 1 | 129 | - | 92 | 4 | +14 | ||||||
| Namikatit | 3 | 2 | 1 | 140 | - | 96 | 4 | +5 | ||||||
| Duracell | 3 | 2 | 1 | 110 | - | 101 | 4 | -19 | ||||||
| Sykki | 3 | 0 | 3 | 75 | - | 165 | 0 |
Lohko G
| 1.8.2008 | 12:00 | Puisto-Emmaus | BC Cuppimursut | - | Babana Split | 67 | - | 25 | ||
| 1.8.2008 | 13:00 | Puisto-Emmaus | Senoritas | - | BaHin kosto | 54 | - | 36 | ||
| 1.8.2008 | 18:00 | Puisto-Emmaus | Senoritas | - | BC Cuppimursut | 36 | - | 46 | ||
| 1.8.2008 | 19:00 | Puisto-Emmaus | Babana Split | - | BaHin kosto | 21 | - | 41 | ||
| 2.8.2008 | 8:00 | Puisto-Emmaus | BaHin kosto | - | BC Cuppimursut | 29 | - | 55 | ||
| 2.8.2008 | 9:00 | Puisto-Emmaus | Babana Split | - | Senoritas | 41 | - | 33 |
Sarjataulukko
| BC Cuppimursut | 3 | 3 | 0 | 168 | - | 90 | 6 | |||||||
| Senoritas | 3 | 1 | 2 | 123 | - | 123 | 2 | +10 | ||||||
| BaHin kosto | 3 | 1 | 2 | 106 | - | 130 | 2 | +2 | ||||||
| Babana Split | 3 | 1 | 2 | 87 | - | 141 | 2 | -12 |
Lohko H
| 1.8.2008 | 13:00 | P-Hervanta | Los Locos De Vorsa | - | NamiNamika | 42 | - | 22 | ||
| 1.8.2008 | 14:00 | P-Hervanta | PuHu | - | Yoo | 13 | - | 29 | ||
| 1.8.2008 | 18:00 | P-Hervanta | PuHu | - | Los Locos De Vorsa | 14 | - | 43 | ||
| 1.8.2008 | 19:00 | P-Hervanta | NamiNamika | - | Yoo | 34 | - | 37 | ||
| 2.8.2008 | 10:00 | P-Hervanta | Yoo | - | Los Locos De Vorsa | 21 | - | 60 | ||
| 2.8.2008 | 11:00 | P-Hervanta | NamiNamika | - | PuHu | 47 | - | 17 |
Sarjataulukko
| Los Locos De Vorsa | 3 | 3 | 0 | 145 | - | 57 | 6 | |||||||
| Yoo | 3 | 2 | 1 | 87 | - | 107 | 4 | |||||||
| NamiNamika | 3 | 1 | 2 | 103 | - | 96 | 2 | |||||||
| PuHu | 3 | 0 | 3 | 44 | - | 119 | 0 |
| Koodi | Pvm | Aika | Sali | Koti | Vieras | Sijat | |||||||
| FN30 | 2.8.2008 | 15:00 | P-Hervanta | Eliitti | - | Los Libolos | 59 | - | 23 | 25-32 | |||
| FN23 | 2.8.2008 | 16:00 | Puisto-Emmaus | FCPC | - | Duracell | 27 | - | 25 | 17-24 | |||
| FN02 | 2.8.2008 | 16:00 | Hatanpää | Pyrintö Ykköset | - | Kori-80 | 40 | - | 39 | 1-8 | |||
| FN32 | 2.8.2008 | 16:00 | P-Hervanta | Babana Split | - | PuHu | 32 | - | 25 | 25-32 | |||
| FN01 | 2.8.2008 | 17:00 | Hatanpää | Keravan Mirrit | - | Kiintopiste | 14 | - | 59 | 1-8 | |||
| FN21 | 2.8.2008 | 17:00 | Puisto-Emmaus | Virittäret | - | Q-riiviöt | 30 | - | 48 | 17-24 | |||
| FN31 | 2.8.2008 | 17:00 | P-Hervanta | Heppatytöt | - | Sykki | 22 | - | 44 | 25-32 | |||
| FN29 | 2.8.2008 | 18:00 | P-Hervanta | Ciao Bella | - | RaPy-90 | 26 | - | 59 | 25-32 | |||
| FN04 | 2.8.2008 | 18:00 | Hatanpää | BC Cuppimursut | - | Los Locos De Vorsa | 41 | - | 16 | 1-8 | |||
| FN16 | 2.8.2008 | 18:00 | Puisto-Emmaus | Senoritas | - | Yoo | 53 | - | 28 | 9-16 | |||
| FN13 | 2.8.2008 | 19:00 | Hatanpää | PaPu | - | Pyrintö-EX | 31 | - | 37 | 9-16 | |||
| FN15 | 2.8.2008 | 19:00 | Puisto-Emmaus | Hipot | - | Namikatit | 50 | - | 38 | 9-16 | |||
| FN22 | 2.8.2008 | 19:00 | P-Hervanta | POLIS | - | Huppeli | 32 | - | 30 | 17-24 | |||
| FN03 | 2.8.2008 | 20:00 | Hatanpää | BC Nokia Pro | - | Pyrintö PP | 37 | - | 38 | 1-8 | |||
| FN24 | 2.8.2008 | 20:00 | P-Hervanta | BaHin kosto | - | NamiNamika | 38 | - | 36 | 17-24 | |||
| FN14 | 2.8.2008 | 20:00 | Puisto-Emmaus | Hukat | - | Unikoris | 56 | - | 27 | 9-16 | |||
| FNO5 | 3.8.2008 | 8:00 | Hatanpää | Kiintopiste | - | Pyrintö Ykköset | 41 | - | 40 | 1-4 | |||
| FN06 | 3.8.2008 | 9:00 | Hatanpää | Pyrintö PP | - | BC Cuppimursut | 16 | - | 58 | 1-4 | |||
| FN25 | 3.8.2008 | 9:00 | Puisto-Emmaus | Q-riiviöt | - | POLIS | 39 | - | 35 | 17-20 | |||
| FN36 | 3.8.2008 | 10:00 | P-Hervanta | Heppatytöt | - | PuHu | 19 | - | 46 | 29-32 | |||
| FN09 | 3.8.2008 | 10:00 | Hatanpää | Keravan Mirrit | - | Kori-80 | 20 | - | 64 | 5-8 | |||
| FN26 | 3.8.2008 | 10:00 | Puisto-Emmaus | FCPC | - | BaHin kosto | 25 | - | 58 | 17-20 | |||
| FN35 | 3.8.2008 | 11:00 | P-Hervanta | Ciao Bella | - | Los Libolos | 40 | - | 32 | 29-32 | |||
| FN19 | 3.8.2008 | 11:00 | Puisto-Emmaus | PaPu | - | Unikoris | 18 | - | 38 | 13-16 | |||
| FN10 | 3.8.2008 | 11:00 | Hatanpää | BC Nokia Pro | - | Los Locos De Vorsa | 33 | - | 48 | 5-8 | |||
| FN34 | 3.8.2008 | 12:00 | P-Hervanta | Sykki | - | Babana Split | 23 | - | 67 | 25-28 | |||
| FN20 | 3.8.2008 | 12:00 | Puisto-Emmaus | Namikatit | - | Yoo | 34 | - | 33 | 13-16 | |||
| FN08 | 3.8.2008 | 13:00 | Hatanpää | Pyrintö Ykköset | - | Pyrintö PP | 59 | - | 16 | 3-4 | |||
| FN18 | 3.8.2008 | 13:00 | Puisto-Emmaus | Hipot | - | Senoritas | 13 | - | 44 | 9-12 | |||
| FN33 | 3.8.2008 | 13:00 | P-Hervanta | RaPy-90 | - | Eliitti | 22 | - | 50 | 25-28 | |||
| FN11 | 3.8.2008 | 14:00 | Hatanpää | Kori-80 | - | Los Locos De Vorsa | 51 | - | 32 | 5-6 | |||
| FN07 | 3.8.2008 | 14:00 | Pyynikki | Kiintopiste | - | BC Cuppimursut | 46 | - | 40 | 1-2 | |||
| FN28 | 3.8.2008 | 14:00 | P-Hervanta | Duracell | - | NamiNamika | 19 | - | 55 | 21-24 | |||
| FN17 | 3.8.2008 | 14:00 | Puisto-Emmaus | Pyrintö-EX | - | Hukat | 28 | - | 73 | 9-12 | |||
| FN12 | 3.8.2008 | 15:00 | Hatanpää | Keravan Mirrit | - | BC Nokia Pro | 29 | - | 39 | 7-8 | |||
| FN27 | 3.8.2008 | 15:00 | P-Hervanta | Virittäret | - | Huppeli | 23 | - | 37 | 21-24 |