A-tytöt
Lohko A
| 5.8.2010 | 9:00 | Hatanpää | EBT II | - | JäNMKY pink | 18 | - | 26 | ||
| 5.8.2010 | 10:00 | Hatanpää | Capitals I | - | RaPy I | 37 | - | 36 | ||
| 5.8.2010 | 11:00 | Hatanpää | OrJy | - | ToPoLa | 39 | - | 41 | ||
| 5.8.2010 | 15:00 | Hatanpää | JäNMKY pink | - | Capitals I | 10 | - | 75 | ||
| 5.8.2010 | 16:00 | Hatanpää | RaPy I | - | OrJy | 35 | - | 34 | ||
| 6.8.2010 | 8:00 | Hatanpää | EBT II | - | ToPoLa | 7 | - | 68 | ||
| 6.8.2010 | 9:00 | Hatanpää | RaPy I | - | JäNMKY pink | 36 | - | 13 | ||
| 6.8.2010 | 12:00 | Hatanpää | OrJy | - | Capitals I | 21 | - | 33 | ||
| 6.8.2010 | 17:00 | Hatanpää | ToPoLa | - | RaPy I | 52 | - | 33 | ||
| 6.8.2010 | 19:00 | Hatanpää | OrJy | - | EBT II | 77 | - | 16 | ||
| 7.8.2010 | 8:00 | Hatanpää | ToPoLa | - | JäNMKY pink | 51 | - | 10 | ||
| 7.8.2010 | 9:00 | Hatanpää | Capitals I | - | EBT II | 83 | - | 5 | ||
| 7.8.2010 | 16:00 | Hatanpää | JäNMKY pink | - | OrJy | 10 | - | 69 | ||
| 7.8.2010 | 17:00 | Hatanpää | Capitals I | - | ToPoLa | 39 | - | 43 | ||
| 7.8.2010 | 18:00 | Hatanpää | EBT II | - | RaPy I | 13 | - | 61 |
Sarjataulukko
| ToPoLa | 5 | 5 | 0 | 255 | - | 128 | 10 | |||||||
| Capitals I | 5 | 4 | 1 | 267 | - | 115 | 8 | |||||||
| RaPy I | 5 | 3 | 2 | 201 | - | 149 | 6 | |||||||
| OrJy | 5 | 2 | 3 | 240 | - | 135 | 4 | |||||||
| JäNMKY pink | 5 | 1 | 4 | 69 | - | 249 | 2 | |||||||
| EBT II | 5 | 0 | 5 | 59 | - | 315 | 0 |
Lohko B
| 5.8.2010 | 12:00 | Hatanpää | ToPo | - | JäNMKY | 15 | - | 57 | ||
| 5.8.2010 | 13:00 | Hatanpää | Wartti Basket II | - | PirVi | 50 | - | 7 | ||
| 5.8.2010 | 17:00 | Hatanpää | JäNMKY | - | RaPy II | 46 | - | 36 | ||
| 6.8.2010 | 10:00 | Hatanpää | RaPy II | - | PirVi | 91 | - | 0 | ||
| 6.8.2010 | 11:00 | Hatanpää | ToPo | - | Wartti Basket II | 14 | - | 49 | ||
| 6.8.2010 | 16:00 | Hatanpää | PirVi | - | JäNMKY | 8 | - | 74 | ||
| 6.8.2010 | 18:00 | Hatanpää | RaPy II | - | ToPo | 58 | - | 25 | ||
| 7.8.2010 | 10:00 | Hatanpää | JäNMKY | - | Wartti Basket II | 34 | - | 31 | ||
| 7.8.2010 | 16:00 | Linnainmaa 1 | PirVi | - | ToPo | 14 | - | 41 | ||
| 7.8.2010 | 17:00 | Linnainmaa 1 | Wartti Basket II | - | RaPy II | 64 | - | 31 |
Sarjataulukko
| JäNMKY | 4 | 4 | 0 | 211 | - | 90 | 8 | |||||||
| Wartti Basket II | 4 | 3 | 1 | 194 | - | 86 | 6 | |||||||
| RaPy II | 4 | 2 | 2 | 216 | - | 135 | 4 | |||||||
| ToPo | 4 | 1 | 3 | 95 | - | 178 | 2 | |||||||
| PirVi | 4 | 0 | 4 | 29 | - | 256 | 0 |
Lohko C
| 5.8.2010 | 9:00 | Linnainmaa 1 | Wartti Basket III | - | EBT | 38 | - | 37 | ||
| 5.8.2010 | 9:00 | Pyynikki | Pyrintö Red | - | JäNMKY II | 19 | - | 54 | ||
| 5.8.2010 | 12:00 | Pyynikki | KorsKu | - | Pyrintö Red | 11 | - | 47 | ||
| 5.8.2010 | 15:00 | Linnainmaa 1 | JäNMKY II | - | Wartti Basket III | 44 | - | 29 | ||
| 5.8.2010 | 15:00 | Pyynikki | Kori-80 | - | KorsKu | 58 | - | 14 | ||
| 5.8.2010 | 18:00 | Hatanpää | Kori-80 | - | EBT | 35 | - | 56 | ||
| 6.8.2010 | 8:00 | Linnainmaa 1 | JäNMKY II | - | KorsKu | 71 | - | 20 | ||
| 6.8.2010 | 12:00 | Linnainmaa 1 | EBT | - | JäNMKY II | 38 | - | 33 | ||
| 6.8.2010 | 12:00 | Pyynikki | Wartti Basket III | - | Pyrintö Red | 38 | - | 32 | ||
| 6.8.2010 | 17:00 | Linnainmaa 1 | Wartti Basket III | - | Kori-80 | 37 | - | 20 | ||
| 7.8.2010 | 8:00 | Linnainmaa 1 | EBT | - | KorsKu | 73 | - | 18 | ||
| 7.8.2010 | 12:00 | Hatanpää | Kori-80 | - | JäNMKY II | 19 | - | 25 | ||
| 7.8.2010 | 12:00 | Pyynikki | Pyrintö Red | - | EBT | 45 | - | 56 | ||
| 7.8.2010 | 15:00 | Linnainmaa 1 | KorsKu | - | Wartti Basket III | 10 | - | 66 | ||
| 7.8.2010 | 16:00 | Pyynikki | Pyrintö Red | - | Kori-80 | 34 | - | 52 |
Sarjataulukko
| JäNMKY II | 5 | 4 | 1 | 227 | - | 125 | 8 | +10 | ||||||
| EBT | 5 | 4 | 1 | 260 | - | 169 | 8 | +4 | ||||||
| Wartti Basket III | 5 | 4 | 1 | 208 | - | 143 | 8 | -11 | ||||||
| Kori-80 | 5 | 2 | 3 | 184 | - | 166 | 4 | |||||||
| Pyrintö Red | 5 | 1 | 4 | 177 | - | 211 | 2 | |||||||
| KorsKu | 5 | 0 | 5 | 73 | - | 315 | 0 |
Lohko D
| 5.8.2010 | 11:00 | Linnainmaa 1 | MU | - | RaPy III | 70 | - | 21 | ||
| 5.8.2010 | 14:00 | Hatanpää | Wartti Basket I | - | FC Malmi | 40 | - | 26 | ||
| 5.8.2010 | 16:00 | Pyynikki | Pyrintö White | - | MU | 35 | - | 44 | ||
| 6.8.2010 | 9:00 | Pyynikki | Pyrintö White | - | Wartti Basket I | 48 | - | 31 | ||
| 6.8.2010 | 16:00 | Linnainmaa 1 | RaPy III | - | FC Malmi | 24 | - | 26 | ||
| 6.8.2010 | 20:00 | Linnainmaa 1 | FC Malmi | - | MU | 46 | - | 57 | ||
| 7.8.2010 | 11:00 | Hatanpää | Wartti Basket I | - | RaPy III | 47 | - | 11 | ||
| 7.8.2010 | 13:00 | Pyynikki | FC Malmi | - | Pyrintö White | 35 | - | 67 | ||
| 7.8.2010 | 15:00 | Hatanpää | MU | - | Wartti Basket I | 49 | - | 43 | ||
| 7.8.2010 | 17:00 | Pyynikki | RaPy III | - | Pyrintö White | 15 | - | 66 |
Sarjataulukko
| MU | 4 | 4 | 0 | 220 | - | 145 | 8 | |||||||
| Pyrintö White | 4 | 3 | 1 | 216 | - | 125 | 6 | |||||||
| Wartti Basket I | 4 | 2 | 2 | 161 | - | 134 | 4 | |||||||
| FC Malmi | 4 | 1 | 3 | 133 | - | 188 | 2 | |||||||
| RaPy III | 4 | 0 | 4 | 71 | - | 209 | 0 |
| Koodi | Pvm | Aika | Sali | Koti | Vieras | Sijat | |||||||
| AT02 | 7.8.2010 | 20:00 | Pyynikki | JäNMKY II | - | MU | 44 | - | 54 | 1-4 | |||
| AT01 | 7.8.2010 | 21:00 | Pyynikki | ToPoLa | - | JäNMKY | 35 | - | 14 | 1-4 | |||
| AT09 | 8.8.2010 | 8:00 | Hatanpää | Capitals I | - | Wartti Basket II | 34 | - | 37 | 5-8 | |||
| AT10 | 8.8.2010 | 9:00 | Hatanpää | EBT | - | Pyrintö White | 47 | - | 29 | 5-8 | |||
| AT11 | 8.8.2010 | 10:00 | Hatanpää | RaPy I | - | RaPy II | 52 | - | 29 | 9-12 | |||
| AT12 | 8.8.2010 | 11:00 | Hatanpää | Wartti Basket III | - | Wartti Basket I | 25 | - | 36 | 9-12 | |||
| AT13 | 8.8.2010 | 12:00 | Hatanpää | OrJy | - | ToPo | 70 | - | 13 | 13-16 | |||
| AT07 | 8.8.2010 | 12:00 | Pyynikki | ToPoLa | - | MU | 47 | - | 39 | 1-2 | |||
| AT15 | 8.8.2010 | 13:00 | Linnainmaa 1 | JäNMKY pink | - | PirVi | 41 | - | 8 | 17-20 | |||
| AT08 | 8.8.2010 | 13:00 | Hatanpää | JäNMKY | - | JäNMKY II | 44 | - | 45 | 3-4 | |||
| AT16 | 8.8.2010 | 14:00 | Linnainmaa 1 | Pyrintö Red | - | RaPy III | 43 | - | 29 | 17-20 | |||
| AT14 | 8.8.2010 | 14:00 | Hatanpää | Kori-80 | - | FC Malmi | 38 | - | 31 | 13-16 | |||
| AT17 | 8.8.2010 | 15:00 | Hatanpää | EBT II | - | KorsKu | 27 | - | 25 | 21-22 |