B-96 Tytöt
Lohko A
| 5.8.2010 | 12:00 | Linnainmaa 1 | BC Nokia | - | Kori-80 | 20 | - | 38 | ||
| 5.8.2010 | 13:00 | Linnainmaa 1 | RaPy | - | ToPo | 2 | - | 40 | ||
| 5.8.2010 | 14:00 | Linnainmaa 1 | Sykki | - | Wartti Basket -97 | 24 | - | 53 | ||
| 5.8.2010 | 16:00 | Linnainmaa 1 | Kori-80 | - | RaPy | 50 | - | 7 | ||
| 5.8.2010 | 17:00 | Linnainmaa 1 | Sykki | - | BC Nokia | 37 | - | 29 | ||
| 5.8.2010 | 18:00 | Linnainmaa 1 | Wartti Basket -97 | - | ToPo | 34 | - | 26 | ||
| 6.8.2010 | 9:00 | Linnainmaa 1 | Sykki | - | RaPy | 50 | - | 21 | ||
| 6.8.2010 | 10:00 | Linnainmaa 1 | ToPo | - | Kori-80 | 41 | - | 27 | ||
| 6.8.2010 | 11:00 | Linnainmaa 1 | BC Nokia | - | Wartti Basket -97 | 27 | - | 54 | ||
| 6.8.2010 | 13:00 | Linnainmaa 1 | ToPo | - | Sykki | 45 | - | 32 | ||
| 6.8.2010 | 14:00 | Linnainmaa 1 | RaPy | - | BC Nokia | 13 | - | 47 | ||
| 6.8.2010 | 15:00 | Linnainmaa 1 | Wartti Basket -97 | - | Kori-80 | 59 | - | 21 | ||
| 7.8.2010 | 12:00 | Linnainmaa 1 | Kori-80 | - | Sykki | 43 | - | 30 | ||
| 7.8.2010 | 13:00 | Linnainmaa 1 | RaPy | - | Wartti Basket -97 | 14 | - | 73 | ||
| 7.8.2010 | 14:00 | Linnainmaa 1 | BC Nokia | - | ToPo | 10 | - | 30 |
Sarjataulukko
| Wartti Basket -97 | 5 | 5 | 0 | 273 | - | 112 | 10 | |||||||
| ToPo | 5 | 4 | 1 | 182 | - | 105 | 8 | |||||||
| Kori-80 | 5 | 3 | 2 | 179 | - | 157 | 6 | |||||||
| Sykki | 5 | 2 | 3 | 173 | - | 191 | 4 | |||||||
| BC Nokia | 5 | 1 | 4 | 133 | - | 172 | 2 | |||||||
| RaPy | 5 | 0 | 5 | 57 | - | 260 | 0 |
Lohko B
| 5.8.2010 | 9:00 | HVAK | Pyrintö | - | Kori-80 -97 | 7 | - | 64 | ||
| 5.8.2010 | 10:00 | HVAK | Pantterit | - | BC Nokia 97 | 10 | - | 33 | ||
| 5.8.2010 | 11:00 | HVAK | OrJy | - | Honka CT | 26 | - | 21 | ||
| 5.8.2010 | 13:00 | HVAK | Kori-80 -97 | - | Pantterit | 52 | - | 24 | ||
| 5.8.2010 | 14:00 | HVAK | BC Nokia 97 | - | OrJy | 23 | - | 31 | ||
| 5.8.2010 | 15:00 | HVAK | Pyrintö | - | Honka CT | 8 | - | 67 | ||
| 6.8.2010 | 8:00 | HVAK | Pyrintö | - | BC Nokia 97 | 10 | - | 34 | ||
| 6.8.2010 | 9:00 | HVAK | Honka CT | - | Kori-80 -97 | 54 | - | 17 | ||
| 6.8.2010 | 10:00 | HVAK | OrJy | - | Pantterit | 45 | - | 25 | ||
| 6.8.2010 | 15:00 | HVAK | OrJy | - | Pyrintö | 47 | - | 11 | ||
| 6.8.2010 | 16:00 | HVAK | Pantterit | - | Honka CT | 21 | - | 47 | ||
| 6.8.2010 | 17:00 | HVAK | BC Nokia 97 | - | Kori-80 -97 | 28 | - | 25 | ||
| 7.8.2010 | 12:00 | HVAK | Honka CT | - | BC Nokia 97 | 42 | - | 14 | ||
| 7.8.2010 | 13:00 | HVAK | Pantterit | - | Pyrintö | 44 | - | 12 | ||
| 7.8.2010 | 14:00 | HVAK | Kori-80 -97 | - | OrJy | 26 | - | 41 |
Sarjataulukko
| OrJy | 5 | 5 | 0 | 190 | - | 106 | 10 | |||||||
| Honka CT | 5 | 4 | 1 | 231 | - | 86 | 8 | |||||||
| BC Nokia 97 | 5 | 3 | 2 | 132 | - | 118 | 6 | |||||||
| Kori-80 -97 | 5 | 2 | 3 | 184 | - | 154 | 4 | |||||||
| Pantterit | 5 | 1 | 4 | 124 | - | 189 | 2 | |||||||
| Pyrintö | 5 | 0 | 5 | 48 | - | 256 | 0 |
| Koodi | Pvm | Aika | Sali | Koti | Vieras | Sijat | |||||||
| BT9606 | 8.8.2010 | 10:00 | Linnainmaa 1 | RaPy | - | Pyrintö | 11 | - | 37 | 11-12 | |||
| BT9603 | 8.8.2010 | 10:00 | HVAK | Kori-80 | - | BC Nokia 97 | 18 | - | 37 | 5-6 | |||
| BT9605 | 8.8.2010 | 11:00 | Linnainmaa 1 | BC Nokia | - | Pantterit | 32 | - | 27 | 9-10 | |||
| BT9602 | 8.8.2010 | 11:00 | HVAK | ToPo | - | Honka CT | 14 | - | 28 | 3-4 | |||
| BT9604 | 8.8.2010 | 12:00 | Linnainmaa 1 | Sykki | - | Kori-80 -97 | 24 | - | 42 | 7-8 | |||
| BT9601 | 8.8.2010 | 14:00 | Tammela | Wartti Basket -97 | - | OrJy | 30 | - | 38 | 1-2 |