B-96 Pojat
Lohko A
| 5.8.2010 | 9:00 | TAMK | Tarmo | - | TaNMKY | 32 | - | 51 | ||
| 5.8.2010 | 10:00 | TAMK | Dartija | - | Kalajoen NS | 65 | - | 30 | ||
| 5.8.2010 | 15:00 | TAMK | WB | - | Tarmo | 89 | - | 10 | ||
| 5.8.2010 | 16:00 | TAMK | Dartija | - | TaNMKY | 62 | - | 18 | ||
| 5.8.2010 | 18:00 | Tammela | Kalajoen NS | - | WB | 21 | - | 63 | ||
| 6.8.2010 | 10:00 | TAMK | WB | - | Dartija | 28 | - | 31 | ||
| 6.8.2010 | 11:00 | TAMK | TaNMKY | - | Kalajoen NS | 34 | - | 36 | ||
| 6.8.2010 | 14:00 | TAMK | Tarmo | - | Dartija | 27 | - | 59 | ||
| 6.8.2010 | 15:00 | TAMK | TaNMKY | - | WB | 35 | - | 49 | ||
| 6.8.2010 | 20:00 | TAMK | Kalajoen NS | - | Tarmo | 48 | - | 34 |
Sarjataulukko
| Dartija | 4 | 4 | 0 | 217 | - | 103 | 8 | |||||||
| WB | 4 | 3 | 1 | 229 | - | 97 | 6 | |||||||
| Kalajoen NS | 4 | 2 | 2 | 135 | - | 196 | 4 | |||||||
| TaNMKY | 4 | 1 | 3 | 138 | - | 179 | 2 | |||||||
| Tarmo | 4 | 0 | 4 | 103 | - | 247 | 0 |
Lohko B
| 5.8.2010 | 11:00 | TAMK | RaPy | - | KTP | 47 | - | 56 | ||
| 5.8.2010 | 14:00 | TAMK | JKS | - | Kandava | 29 | - | 27 | ||
| 6.8.2010 | 12:00 | TAMK | KTP | - | JKS | 41 | - | 31 | ||
| 6.8.2010 | 13:00 | TAMK | Kandava | - | RaPy | 19 | - | 49 | ||
| 6.8.2010 | 16:00 | TAMK | JKS | - | RaPy | 40 | - | 24 | ||
| 6.8.2010 | 17:00 | TAMK | Kandava | - | KTP | 26 | - | 63 |
Sarjataulukko
| KTP | 3 | 3 | 0 | 160 | - | 104 | 6 | |||||||
| JKS | 3 | 2 | 1 | 100 | - | 92 | 4 | |||||||
| RaPy | 3 | 1 | 2 | 120 | - | 115 | 2 | |||||||
| Kandava | 3 | 0 | 3 | 72 | - | 141 | 0 |
Jatkolohko C
| 7.8.2010 | 14:00 | TAMK | Kalajoen NS | - | RaPy | 43 | - | 58 | ||
| 7.8.2010 | 20:00 | TAMK | TaNMKY | - | Kandava | 31 | - | 44 | ||
| 7.8.2010 | 21:00 | TAMK | RaPy | - | Tarmo | 63 | - | 21 | ||
| 8.8.2010 | 8:00 | TAMK | Tarmo | - | Kandava | 31 | - | 57 | ||
| 8.8.2010 | 9:00 | TAMK | TaNMKY | - | RaPy | 36 | - | 48 | ||
| 8.8.2010 | 12:00 | TAMK | Kandava | - | Kalajoen NS | 59 | - | 34 |
| Koodi | Pvm | Aika | Sali | Koti | Vieras | Sijat | |||||||
| BP9601 | 7.8.2010 | 12:00 | TAMK | Dartija | - | JKS | 35 | - | 37 | 1-4 | |||
| BP9602 | 7.8.2010 | 13:00 | TAMK | KTP | - | WB | 46 | - | 26 | 1-4 | |||
| BP9605 | 7.8.2010 | 14:00 | TAMK | Kalajoen NS | - | RaPy | 43 | - | 58 | 5-9 | |||
| BP9607 | 7.8.2010 | 20:00 | TAMK | TaNMKY | - | Kandava | 31 | - | 44 | 5-9 | |||
| BP9606 | 7.8.2010 | 21:00 | TAMK | RaPy | - | Tarmo | 63 | - | 21 | 5-9 | |||
| BP9608 | 8.8.2010 | 8:00 | TAMK | Tarmo | - | Kandava | 31 | - | 57 | 5-9 | |||
| BP9609 | 8.8.2010 | 9:00 | TAMK | TaNMKY | - | RaPy | 36 | - | 48 | 5-9 | |||
| BP9604 | 8.8.2010 | 11:00 | TAMK | Dartija | - | WB | 39 | - | 38 | 3-4 | |||
| BP9610 | 8.8.2010 | 12:00 | TAMK | Kandava | - | Kalajoen NS | 59 | - | 34 | 5-9 | |||
| BP9603 | 8.8.2010 | 15:00 | Tammela | JKS | - | KTP | 31 | - | 50 | 1-2 |