A-pojat
Lohko A
| 30.7.2009 | 11:00 | Varala 1 | Tarmo | - | PuHu2 | 52 | - | 40 | ||
| 30.7.2009 | 14:00 | Pyynikki | Tarmo | - | Pyrintö Traktor | 38 | - | 65 | ||
| 30.7.2009 | 15:00 | Pyynikki | PuHu2 | - | EBT White | 39 | - | 57 | ||
| 30.7.2009 | 17:00 | Pyynikki | Dartija | - | Pyrintö Traktor | 36 | - | 59 | ||
| 31.7.2009 | 8:00 | Pyynikki | EBT White | - | Dartija | 42 | - | 43 | ||
| 31.7.2009 | 13:00 | Pyynikki | Pyrintö Traktor | - | PuHu2 | 65 | - | 21 | ||
| 31.7.2009 | 15:00 | Varala 1 | Dartija | - | Tarmo | 53 | - | 54 | ||
| 31.7.2009 | 16:00 | Pyynikki | Pyrintö Traktor | - | EBT White | 49 | - | 35 | ||
| 1.8.2009 | 10:00 | Pyynikki | PuHu2 | - | Dartija | 45 | - | 49 | ||
| 1.8.2009 | 11:00 | Pyynikki | EBT White | - | Tarmo | 48 | - | 51 |
Sarjataulukko
| Pyrintö Traktor | 4 | 4 | 0 | 238 | - | 130 | 8 | |||||||
| Tarmo | 4 | 3 | 1 | 195 | - | 206 | 6 | |||||||
| Dartija | 4 | 2 | 2 | 181 | - | 200 | 4 | |||||||
| EBT White | 4 | 1 | 3 | 182 | - | 182 | 2 | |||||||
| PuHu2 | 4 | 0 | 4 | 145 | - | 223 | 0 |
Lohko B
| 30.7.2009 | 12:00 | Varala 1 | LrNMKY | - | RaPy keltainen | 47 | - | 44 | ||
| 30.7.2009 | 13:00 | Pyynikki | EBT Black | - | TaNMKY | 37 | - | 43 | ||
| 30.7.2009 | 16:00 | Pyynikki | LrNMKY | - | Vilpas | 29 | - | 19 | ||
| 31.7.2009 | 9:00 | Pyynikki | RaPy keltainen | - | EBT Black | 56 | - | 29 | ||
| 31.7.2009 | 10:00 | Pyynikki | Vilpas | - | TaNMKY | 65 | - | 25 | ||
| 31.7.2009 | 13:00 | Varala 1 | EBT Black | - | LrNMKY | 34 | - | 54 | ||
| 31.7.2009 | 19:00 | Varala 1 | TaNMKY | - | LrNMKY | 21 | - | 51 | ||
| 31.7.2009 | 19:00 | Pyynikki | RaPy keltainen | - | Vilpas | 34 | - | 36 | ||
| 1.8.2009 | 8:00 | Varala 1 | Vilpas | - | EBT Black | 64 | - | 19 | ||
| 1.8.2009 | 9:00 | Varala 1 | TaNMKY | - | RaPy keltainen | 39 | - | 55 |
Sarjataulukko
| LrNMKY | 4 | 4 | 0 | 181 | - | 118 | 8 | |||||||
| Vilpas | 4 | 3 | 1 | 184 | - | 107 | 6 | |||||||
| RaPy keltainen | 4 | 2 | 2 | 189 | - | 151 | 4 | |||||||
| TaNMKY | 4 | 1 | 3 | 128 | - | 208 | 2 | |||||||
| EBT Black | 4 | 0 | 4 | 119 | - | 217 | 0 |
Lohko C
| 30.7.2009 | 9:00 | Kaukajärvi | JKS | - | RaPy sininen | 86 | - | 15 | ||
| 30.7.2009 | 13:00 | Kaukajärvi | BC Nokia | - | Honka A3 | 42 | - | 21 | ||
| 30.7.2009 | 14:00 | Kaukajärvi | PuHu I | - | JKS | 43 | - | 49 | ||
| 31.7.2009 | 8:00 | Kaukajärvi | RaPy sininen | - | Honka A3 | 29 | - | 48 | ||
| 31.7.2009 | 11:00 | Kaukajärvi | BC Nokia | - | PuHu I | 54 | - | 44 | ||
| 31.7.2009 | 14:00 | Pyynikki | Honka A3 | - | JKS | 21 | - | 45 | ||
| 31.7.2009 | 15:00 | Pyynikki | PuHu I | - | RaPy sininen | 58 | - | 33 | ||
| 31.7.2009 | 20:00 | Varala 1 | JKS | - | BC Nokia | 56 | - | 21 | ||
| 1.8.2009 | 12:00 | Pyynikki | Honka A3 | - | PuHu I | 33 | - | 46 | ||
| 1.8.2009 | 13:00 | Pyynikki | RaPy sininen | - | BC Nokia | 15 | - | 90 |
Sarjataulukko
| JKS | 4 | 4 | 0 | 236 | - | 100 | 8 | |||||||
| BC Nokia | 4 | 3 | 1 | 207 | - | 136 | 6 | |||||||
| PuHu I | 4 | 2 | 2 | 191 | - | 169 | 4 | |||||||
| Honka A3 | 4 | 1 | 3 | 123 | - | 162 | 2 | |||||||
| RaPy sininen | 4 | 0 | 4 | 92 | - | 282 | 0 |
Lohko D
| 30.7.2009 | 10:00 | Kaukajärvi | Pyrintö Dynamo | - | HuBa | 81 | - | 16 | ||
| 30.7.2009 | 11:00 | Kaukajärvi | Huima | - | WB | 57 | - | 59 | ||
| 30.7.2009 | 12:00 | Kaukajärvi | JKS 2 | - | ToPo | 44 | - | 78 | ||
| 30.7.2009 | 15:00 | Kaukajärvi | WB | - | Pyrintö Dynamo | 60 | - | 47 | ||
| 30.7.2009 | 16:00 | Kaukajärvi | JKS 2 | - | Huima | 34 | - | 55 | ||
| 30.7.2009 | 17:00 | Kaukajärvi | ToPo | - | HuBa | 82 | - | 11 | ||
| 31.7.2009 | 8:00 | Varala 1 | Pyrintö Dynamo | - | ToPo | 50 | - | 62 | ||
| 31.7.2009 | 9:00 | Varala 1 | Huima | - | HuBa | 70 | - | 29 | ||
| 31.7.2009 | 12:00 | Varala 1 | WB | - | JKS 2 | 69 | - | 42 | ||
| 31.7.2009 | 14:00 | Varala 1 | Pyrintö Dynamo | - | Huima | 31 | - | 60 | ||
| 31.7.2009 | 17:00 | Pyynikki | ToPo | - | WB | 41 | - | 50 | ||
| 31.7.2009 | 18:00 | Varala 1 | HuBa | - | JKS 2 | 9 | - | 88 | ||
| 1.8.2009 | 12:00 | Varala 1 | Huima | - | ToPo | 51 | - | 68 | ||
| 1.8.2009 | 13:00 | Varala 1 | HuBa | - | WB | 13 | - | 84 | ||
| 1.8.2009 | 14:00 | Varala 1 | JKS 2 | - | Pyrintö Dynamo | 56 | - | 64 |
Sarjataulukko
| WB | 5 | 5 | 0 | 322 | - | 200 | 10 | |||||||
| ToPo | 5 | 4 | 1 | 331 | - | 206 | 8 | |||||||
| Huima | 5 | 3 | 2 | 293 | - | 221 | 6 | |||||||
| Pyrintö Dynamo | 5 | 2 | 3 | 273 | - | 254 | 4 | |||||||
| JKS 2 | 5 | 1 | 4 | 264 | - | 275 | 2 | |||||||
| HuBa | 5 | 0 | 5 | 78 | - | 405 | 0 |
| Koodi | Pvm | Aika | Sali | Koti | Vieras | Sijat | |||||||
| AP05 | 1.8.2009 | 15:00 | Varala 1 | Dartija | - | RaPy keltainen | 65 | - | 73 | 9-12 | |||
| AP02 | 1.8.2009 | 16:00 | Varala 1 | LrNMKY | - | Tarmo | 58 | - | 39 | 1-8 | |||
| AP01 | 1.8.2009 | 16:00 | Pyynikki | Pyrintö Traktor | - | Vilpas | 51 | - | 34 | 1-8 | |||
| AP03 | 1.8.2009 | 17:00 | Pyynikki | JKS | - | ToPo | 34 | - | 40 | 1-8 | |||
| AP07 | 1.8.2009 | 18:00 | Varala 1 | EBT White | - | TaNMKY | 66 | - | 29 | 13-16 | |||
| AP04 | 1.8.2009 | 19:00 | Pyynikki | WB | - | BC Nokia | 32 | - | 46 | 1-8 | |||
| AP22 | 1.8.2009 | 20:00 | Varala 1 | EBT Black | - | JKS 2 | 19 | - | 78 | 17-21 | |||
| AP21 | 1.8.2009 | 20:00 | Kaukajärvi | PuHu2 | - | HuBa | 84 | - | 18 | 17-21 | |||
| AP06 | 1.8.2009 | 21:00 | Kaukajärvi | PuHu I | - | Huima | 60 | - | 41 | 9-12 | |||
| AP08 | 1.8.2009 | 21:00 | Varala 1 | Honka A3 | - | Pyrintö Dynamo | 27 | - | 54 | 13-16 | |||
| AP09 | 2.8.2009 | 8:00 | Kaukajärvi | Pyrintö Traktor | - | ToPo | 51 | - | 54 | 1-4 | |||
| AP10 | 2.8.2009 | 9:00 | Kaukajärvi | LrNMKY | - | BC Nokia | 48 | - | 50 | 1-4 | |||
| AP13 | 2.8.2009 | 10:00 | Kaukajärvi | RaPy keltainen | - | PuHu I | 46 | - | 55 | 9-10 | |||
| AP12 | 2.8.2009 | 10:00 | Varala 1 | Tarmo | - | WB | 30 | - | 66 | 5-8 | |||
| AP11 | 2.8.2009 | 11:00 | Varala 1 | Vilpas | - | JKS | 43 | - | 50 | 5-8 | |||
| AP14 | 2.8.2009 | 11:00 | Kaukajärvi | Dartija | - | Huima | 68 | - | 64 | 11-12 | |||
| AP15 | 2.8.2009 | 12:00 | Kaukajärvi | EBT White | - | Pyrintö Dynamo | 44 | - | 40 | 13-14 | |||
| AP23 | 2.8.2009 | 12:00 | Varala 1 | RaPy sininen | - | PuHu2 | 33 | - | 55 | 17-21 | |||
| AP16 | 2.8.2009 | 13:00 | Kaukajärvi | TaNMKY | - | Honka A3 | 48 | - | 64 | 15-16 | |||
| AP17 | 2.8.2009 | 13:00 | Pyynikki | ToPo | - | BC Nokia | 31 | - | 33 | 1-2 | |||
| AP24 | 2.8.2009 | 13:00 | Varala 1 | HuBa | - | EBT Black | 25 | - | 67 | 17-21 | |||
| AP18 | 2.8.2009 | 14:00 | Kaukajärvi | Pyrintö Traktor | - | LrNMKY | 56 | - | 51 | 3-4 | |||
| AP20 | 2.8.2009 | 14:00 | Varala 1 | Vilpas | - | Tarmo | 48 | - | 25 | 7-8 | |||
| AP25 | 2.8.2009 | 15:00 | Varala 1 | RaPy sininen | - | JKS 2 | 23 | - | 51 | 17-21 | |||
| AP19 | 2.8.2009 | 15:00 | Kaukajärvi | JKS | - | WB | 49 | - | 46 | 5-6 |